Informations générales (source: ClinicalTrials.gov)
Observatory for Patients Treated for Relapsed or Refractory T-cell Acute Lymphoblastic Leukemia With Oncogenetic Features.
Observational [Patient Registry]
Versailles Hospital (Voir sur ClinicalTrials)
décembre 2021
mars 2024
14 septembre 2025
In order to improve the outcome of relapsed and/or refractory T-cell precursor acute
lymphoblastic leukemia (T-ALL) patients, and to facilitate the use of oncogenetic
targeted therapies in these patients, we set up an observational cohort, collecting
clinical and biological information's from patients with T-ALL in relapse or refractory,
as well as the use or not of a targeted therapy. The analysis of the cohort will allow us
to evaluate the impact of this therapeutic strategies on the patients' fate, and to
facilitate access to innovation and personalized medicine for these patients.
Etablissements
| Les établissements d'Île-de-France dont les données sont issues de ClinicalTrials.gov Origine et niveau de fiabilité des données | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AP-HP - Hôpital Avicenne | BRAUN | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| AP-HP - Hôpital Cochin | DECROOCQ | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| AP-HP - Hôpital Saint Antoine | BRISSOT | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN | RONCHETTI | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| CH DE VERSAILLES SITE ANDRE MIGNOT | Aurélie CABANNES-HAMY | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Les établissements sans correspondance certaine dans le répertoire FINESS dont les données sont issues de ClinicalTrials.gov Origine et niveau de fiabilité des données | |||||
| Centre anti-cancer Nice : Antoine Lacassagne - Nice - France | GASTAUD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Centre Hospitalier d'Argenteuil - Argenteuil - France | PAPOULAR | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Centre Hospitalier de la Cote Basque - Bayonne - France | BANOS | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Centre Hospitalier de Perpignan - Perpignan - France | KARANGWA | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Centre Hospitalier Emile Muller de Mulhouse - Mulhouse - France | LAMARQUE | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Centre Hospitalier Montfavet Avignon - Avignon - France | CHEBREK | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Centre Hospitalier Universitaire de CAEN - Caen - France | CHANTEPIE | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| CH Annecy Genevois - Annecy - France | MAUZ | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| CHU Amiens Picardie - Amiens - France | LEBON | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Chu Angers - Angers - France | HUNAULT | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| CHU Centre Hospitalier Universitaire de Saint-Étienne - Loire - Saint-Étienne - France | TAVERNIER | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| CHU Clermont Ferrand - Clermont-Ferrand - France | CACHEUX | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| CHU de Bordeaux - Bordeaux - France | LEGUAY | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| CHU de Montpellier - Montpellier - France | GEHLKOPF | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| CHU de Nice - Nice - France | CLUZEAU | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| CHU de Rennes - Rennes - France | ESCOFFRE BARBE | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| CHU Dijon Bourgogne - Dijon - France | CAILLOT | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| CHU Lille - Lille - France | BERTON | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Chu Limoges - Limoges - France | TURLURE | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| CHU Nancy - Nancy - France | BONMATI | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| CHU Nîmes - Nîmes - France | WICKENHAUSER | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Grand Hopital de l'Est Francilien - Meaux - France | FAYER | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Hopital Henri Mondor - Créteil - France | MAURY | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Hospices Civiles de Lyon - Lyon - France | BALSAT | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Institut Gustave Roussy - Villejuif - France | PASQUIER | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| ONCOPOLE - Toulouse - France | HUGUET | Contact (sur clinicalTrials) | |||
Critères
Tous
Inclusion Criteria:
- Patients 18 years of age or older
- Patients with relapsed or refractory T-cell precursor ALL or T-cell lymphoblastic
lymphoma
- Oncogenetic analysis performed at diagnosis and/or relapse in the central laboratory
- Patients 18 years of age or older
- Patients with relapsed or refractory T-cell precursor ALL or T-cell lymphoblastic
lymphoma
- Oncogenetic analysis performed at diagnosis and/or relapse in the central laboratory
- Patient who refuse to be registered