Informations générales (source: ClinicalTrials.gov)
A Study to Collect Patients, Medical, and Biological Data From Patients Being Treated for Metastatic Colorectal Cancer With a Specific Genetic Mutation: BRAFV600E
Interventional
N/A
UNICANCER (Voir sur ClinicalTrials)
juillet 2023
juillet 2028
09 mai 2026
The study will be conducted in patients with metastatic colorectal cancer (mCRC)
harboring a BRAFV600E mutation, to collect clinical data and biological samples to be
used for research but also to gather real-world clinical data concerning the treatments
and the survival outcomes in patients with this pathology.
Etablissements
| Les établissements d'Île-de-France dont les données sont issues de ClinicalTrials.gov Origine et niveau de fiabilité des données | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AP-HP - Hôpital Bichat | Gaël GOUJON, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| AP-HP - Hôpital Europeen Georges Pompidou | Claire GALLOIS, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| AP-HP - Hôpital La Pitié-Salpêtrière | Jean-Baptiste BACHET, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| AP-HP - Hôpital Saint Antoine | Romain COHEN, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| GRPE HOSP DIACONESSES-CROIX ST-SIMON | Olivier DUBREUIL, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| HIA BEGIN | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
| INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS | Emilie SOULARUE, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Les établissements hors Île-de-France dont les données sont issues de ClinicalTrials.gov Origine et niveau de fiabilité des données | |||||
| Centre d'Oncologie Saint Yves - 56000 - Vannes - France | Valentine DISDERO, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Centre Hospitalier D'Avignon - 84000 - Avignon - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
| Centre Leon Berard - 69008 - Lyon - France | Clélia COUTZAC, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Centre Paul Strauss - 67033 - Strasbourg - France | Meher BEN ABDELGHANI, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Ch de Saint Malo - St-Malo - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
| CH Louis Pasteur - 28630 - Le Coudray - France | David SOLUB, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| CHR d'Orléans - 45100 - Orléans - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
| Chru de Nancy - 54500 - Vandœuvre-lès-Nancy - France | Marie MULLER, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Chu de Grenoble Alpes - Hopital Michallon - 38700 - La Tronche - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
| Chu de Tours - 37044 - Tours - France | Romain CHAUTARD, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Chu Estaing de Clermont-Ferrand - 63003 - Clermont-Ferrand - France | Marine JARY, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Chu Poitiers - 86021 - Poitiers - France | David TOUGERON, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Chu Rennes Pontchaillou - 35000 - Rennes - France | Géraldine PERKINS, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| GHPSO - Creil - France | Elisabeth CAROLA, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Groupe Hospitalier Emile Roux - Le Puy-en-Velay - France | Vanessa PANTE, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Groupe Hospitalier Mutualiste de Grenoble - 38028 - Grenoble - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
| Infirmerie Protestante de Lyon - Caluire-et-Cuire - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
| Les établissements sans correspondance certaine dans le répertoire FINESS dont les données sont issues de ClinicalTrials.gov Origine et niveau de fiabilité des données | |||||
| Aphp - Hopital Henri Mondor - Créteil - France | Charlotte FENIOUX, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Aphp - Hopital Saint Louis - 75010 - Paris - France | Thomas APARICIO, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Centre Antoine Lacassagne - Nice - France | Ludovic EVESQUE, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Centre Hospitalier de Bayeux - 14400 - Bayeux - France | Annie PEYTIER, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Ch de Cahors - Cahors - France | Slim LASSOUED, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| CH Dr TECHER - 62107 - Calais - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
| CH Fleyriat - 01000 - Bourg-en-Bresse - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
| Ch Perpignan - Perpignan - France | Faiza KHEMISSA, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Chu de Reims - 51100 - Reims - France | Olivier BOUCHE, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Chu de Rouen - 76031 - Rouen - France | David SEFRIOUI, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Chu Dupuytren - 87042 - Limoges - France | Frédéric THUILLIER, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Chu Simone Veil - Beauvais - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
| Grand Hopital de L'Est Francilien - Site de Meaux - Meaux - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
| Hnia Saint Anne - Toulon - France | Caroline PRIEUX-KLOTZ, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Hopital de La Timone - Marseille - France | Laëtitia DAHAN, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Hopital Franco-Britannique - 92300 - Levallois-Perret - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
| Hôpital Privé de la Loire - 42100 - Saint-Etienne - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
| Hôpital privé Jean Mermoz - 69373 - Lyon - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
| Institut Bergonie - 33076 - Bordeaux - France | Lola-Jade PALMIERI, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Institut de Cancerologie de Lorraine - Vandœuvre-lès-Nancy - France | Edwige BAUDRY, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Intitut Paoli Calmettes - Marseille - France | Christelle DE LA FOUCHARDIERE, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
Critères
Tous
1. Men and women aged 18 years or older
2. Histologically confirmed BRAFV600E metastatic colorectal cancer (mCRC),
chemotherapy-naive in the metastatic setting or having initiated a first line of
chemotherapy in the metastatic setting (except encorafenib-cetuximab treatment)
3. Available tumor tissue sample obtained before inclusion with sufficient tissue left
for biological studies. Patients with only fine-needle aspirations are not eligible.
4. Known MMR/microsatellite status (immunohistochemistry [IHC] and polymerase chain
reaction [PCR]) (or under analysis)
5. Patients must have signed a written informed consent form prior to any trial
specific procedures. If the patients are physically unable to give their written
consent, a trusted person of their choice, not related to the investigator or the
sponsor, can confirm in writing the patient's consent.
6. Patients must be willing and able to comply with the study procedures
7. The patient must be affiliated to a social security system or benefit of such a
system.
Exclusion Criteria:
1. Patient with another cancer concomitantly with the mCRC requiring treatment or
influencing the prognosis according to the medical staff.
2. Patients for whom the follow-up will not be assured by the investigator or its team.
3. Any condition that may jeopardize patient participation in the study as well as
non-contraception for men and women with child-bearing potential, and pregnancy or
breast feeding for women.
4. Persons deprived of their liberty or under protective custody or guardianship.