Informations générales (source: ClinicalTrials.gov)
Diagnostic Performance of Spot Urine Sample for the Monoclonal Components Detection in Patients With Multiple Myeloma RHU(M)M Random or H24 Urine in (Multiple) Myeloma
Observational
Intergroupe Francophone du Myelome (Voir sur ClinicalTrials)
mai 2022
mai 2027
14 avril 2026
The primary objective of the study is to evaluate at Day 1 Cycle 2, the detection
sensitivity of the urinary monoclonal component on a spot urine sample, compared to the
reference measurement on 24-hour urine, in patients with Multiple Myeloma.
Etablissements
| Les établissements d'Île-de-France dont les données sont issues de ClinicalTrials.gov Origine et niveau de fiabilité des données | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH DE VERSAILLES SITE ANDRE MIGNOT | Sophie Rigaudeau, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Les établissements sans correspondance certaine dans le répertoire FINESS dont les données sont issues de ClinicalTrials.gov Origine et niveau de fiabilité des données | |||||
| Centre Hospitalier Lyon sud - Lyon - France | Lionel Karlin, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Centre Hospitalier Métropole de Savoie - Chambéry - France | Arthur DONNY | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Centre Hospitalier William Morey - Chalon Sur Saone - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
| Ch Annecy Genevois - Annecy - France | Frédérique ORSINI PIOCELLE, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| CH Bretagne Atlantique Vannes et Auray-P.Chubert - Vannes - France | Brieuc CHEREL, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| CH de Dunkerque - Dunkerque - France | Hélène DEMARQUETTE, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| CH de Lens - Lens - France | Daniela ROBU | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Ch Le Mans - Le Mans - France | Kamel LARIBI, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| CHD Vendée - La Roche Sur Yon - France | Mouad TIAB | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| CHRU Bretonneau - Tours - France | Thomas CHALOPIN, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| CHRU Nantes - Nantes - France | Cyrille TOUZEAU, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| CHU de Montpellier - Montpellier - France | Laure VINCENT, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| CHU de Reims - Reims - France | Contact (sur clinicalTrials) | ||||
| CHU François Mitterand - Dijon - France | Marie-Lorraine CHRETIEN, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Chu Pontchaillou - Rennes - France | Olivier Decaux, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| CHU Toulouse - Toulouse - France | Aurore Perrot, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Hopital Bicètre - Le Kremlin Bicètre - France | Rakiba BELKHIR, MD | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Hopital Claude Huriez-CHRU LILLE - Lille - France | Salomon Manier | Contact (sur clinicalTrials) | |||
| Hôpital E. MULLER - Mulhouse - France | Muriel Newinger-Porte | Contact (sur clinicalTrials) | |||
Critères
Tous
Inclusion Criteria:
- Patient with Multiple Myeloma
- Patient starting new treatment line, whatever the line is, but with at least 3
induction cycles
- Urine monoclonal component ≥ 200mg/24h
- Patient with Multiple Myeloma
- Patient starting new treatment line, whatever the line is, but with at least 3
induction cycles
- Urine monoclonal component ≥ 200mg/24h
Person under guardianship, trusteeship or deprived of freedom by a judicial or
administrative decision